Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Than hoạt tính 100% | Kích thước mặt bích: | 4 "-12" |
---|---|---|---|
Mặt bích: | Nhôm | Khu vực mở: | 55% |
Bộ lọc trước: | Đã bao gồm | Màu: | Bạc |
Sử dụng: | Loại bỏ mùi khi phát triển | ||
Làm nổi bật: | lọc không khí than,bộ lọc không khí than cacbon |
4 "5" 6 "8" 10 "12" 14 "Độ sâu giường carbon 50mm Bộ lọc than hoạt tính thủy canh
Sự miêu tả
Độ sâu giường carbon: 50mm / 2 inch
Kích thước mặt bích: 4 ĐỔI 6 ĐỔI 8 ĐỔI 10 ĐỔI 12 ĐỔI 12 '/ 4 inch, 6 inch, 8 inch, 10 inch, 12 inch
Chiều dài: 200mm-1400mm
Luồng khí: 280-3840 m³ / h
Mặt bích: Mặt bích lọc nhôm carbon hoặc nở rộ
Bộ lọc trước: bao gồm, vải lọc trắng 15mm.
Quy trình sản xuất
Bộ lọc khí 4 inch Bộ lọc không khí Carbon Máy lọc mùi Kiểm soát không khí Than hoạt tính Cấu trúc bộ lọc rất đơn giản: mặt bích, than hoạt tính, thân tấm mạ kẽm, thêm bộ lọc trước. Thật không dễ dàng để làm cho bộ lọc carbon hoàn hảo. Nhưng chúng ta có thể làm được. Đầu tiên, chúng tôi chọn tất cả các nguyên liệu tốt nhất để làm điều đó. Sau đó, chúng tôi có quy trình sản xuất và kiểm tra nghiêm ngặt. Thiết bị rung chuyên nghiệp, làm cho than hoạt tính sạch và không có bụi. Khi đổ đầy carbon, chúng tôi cũng có thiết bị đặc biệt để đảm bảo đủ carbon. Khi sản xuất bộ lọc carbon, sẽ có một miếng vải chống bụi dưới bộ lọc để giữ cho bộ lọc sạch sẽ. Để ngăn chặn sự rò rỉ của than hoạt tính. Có loại vải không dệt màu đen được xử lý đặc biệt bên trong bộ lọc carbon chống tĩnh điện.
Lợi thế của chúng tôi:
1 Chúng tôi là nhà sản xuất, chúng tôi có thể kiểm soát chặt chẽ chất lượng và giao hàng
thời gian của bộ lọc carbon mặt bích nhôm.
2 Chúng tôi nhấn mạnh để làm chất lượng tốt nhưng giá cả vừa phải. Mặc dù bộ lọc carbon của chúng tôi
không phải là thương hiệu nổi tiếng, nhưng chúng tôi có thể nắm bắt được chất lượng của họ, vì vậy bạn có thể bán hàng tốt hơn
và nhanh chóng thiết lập thị trường.
3 Nếu bạn muốn xây dựng thương hiệu của riêng mình, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi có thể giúp làm thiết kế
logo của riêng bạn và in nó trong thân hoặc hộp lọc carbon.
MỤC | Trọng lượng carbon | Tây Bắc | Luồng khí tối đa |
4 "-150MM | 1,23 | 2,4 / 2,75 | 280 |
4 "-200MM | 1,5 | 2,75 / 3,1 | 370 |
4 "-250MM | 1.9 | 3.2 / 3.7 | 470 |
4 "-300MM | 2.4 | 3,75 / 4,3 | 560 |
4 "-400MM | 3.2 | 4.6 / 5.1 | 750 |
4 "-450MM | 3.7 | 5,1 / 5,6 | 840 |
4 "-500MM | 4.2 | 5,6 / 6,2 | 940 |
4 "-550MM | 4.6 | 6,2 / 6,9 | 1030 |
4 "-600MM | 5.1 | 6,7 / 7,4 | 1120 |
5 "-200MM | 2.3 | 3,4 / 4,1 | 400 |
5 "-250MM | 2,87 | 4 / 4,7 | 500 |
5 "-300MM | 3,45 | 4.6 / 5.2 | 600 |
5 "-400MM | 4.6 | 5,8 / 6,8 | 1200 |
5 "-450MM | 5,3 | 6,6 / 7,5 | 1350 |
5 "-500MM | 5,75 | 7.1 / 8 | 1500 |
5 "-600MM | 6,9 | 8.3 / 9.1 | 1800 |
6 "-250MM | 3,1 | 4 / 5.1 | 530 |
6 "-300MM | 3,65 | 4.6 / 5.7 | 640 |
6 "-350MM | 4.2 | 5,52 / 6,5 | 750 |
6 "-400MM | 4,8 | 6,5 / 7,3 | 850 |
6 "-450MM | 5,4 | 7.6 / 8.4 | 960 |
6 "-500MM | 6 | 8,7 / 9,9 | 1070 |
6 "-550MM | 6,6 | 9,8 / 11,1 | 1170 |
6 "-600MM | 7.3 | 10.9 / 12.2 | 1280 |
6 "-950MM | 11.6 | 15,7 / 17,2 | 2030 |
6 "-1000MM | 12.3 | 16.9 / 18.4 | 2130 |
8 "-350MM | 5,4 | 8.1 / 8.8 | 830 |
8 "-400MM | 6.2 | 9,4 / 10,6 | 950 |
8 "-450MM | 7 | 9,4 / 10,6 | 1070 |
8 "-500MM | 7,9 | 10.6 / 12.2 | 1190 |
8 "-600MM | 9,3 | 11.8 / 13.3 | 1425 |
8 "-1000MM | 15.6 | 17,7 / 19,3 | 2375 |
10 "-550MM | 8,9 | 11,7 / 13,3 | 1510 |
10 "-600MM | 11 | 11,7 / 13,3 | 1650 |
10 "-950MM | 17,5 | 23,7 / 25,5 | 2610 |
10 "-1000MM | 18,45 | 21,5 / 23,5 | 2750 |
12 "-500MM | 10,3 | 12,5 / 13,6 | 1600 |
12 "-600MM | 12.4 | 15 / 16.3 | 1920 |
12 "-950MM | 19,7 | 27 / 28.6 | 3040 |
12 "-1000MM | 20.8 | 28,8 / 30,5 | 3200 |
12 "-1150MM | 24 | 34 / 35.9 | 3680 |
12 "-1200MM | 25 | 35,6 / 37,7 | 3840 |
Người liên hệ: Allan
Tel: +8615028060106